Klasy jakościowe określają konkretne i bardzo istotne parametry naszych produktów takie jak rozciąg, odporność na przebicie i odporność na zerwanie, dzięki przestawionej niżej tabeli możliwe jest odpowiednie dobranie parametrów produktu w taki sposób aby jak najlepiej był on dopasowany do potrzeb.

Odporność na zerwanie to siła, jaką folia jest w stanie wytrzymać przed jej pęknięciem. Jest to szczególnie ważne przy zabezpieczaniu ciężkich i niestabilnych palet, ponieważ folia musi utrzymać ładunek w całości. Wyższa odporność na zerwanie zapewnia stabilność transportowanych towarów i minimalizuje ryzyko uszkodzeń.

Rozciąg folii to procent, o jaki można wydłużyć folię bez utraty jej właściwości. Im wyższy rozciąg, tym bardziej wydajna jest folia, ponieważ z jednej rolki można zabezpieczyć większą liczbę palet. Folie maszynowe o wysokim rozciągu (nawet do 370%) pozwalają na znaczną oszczędność materiału, jednak do ich pełnego wykorzystania konieczne są specjalistyczne owijarki.

Odporność na przebicie określa, jak folia zachowuje się w kontakcie z ostrymi lub wystającymi elementami ładunku. Jest to siła potrzebna do punktowego przebicia folii. Ten parametr jest szczególnie istotny przy pakowaniu towarów o nieregularnych kształtach, takich jak materiały budowlane czy elementy maszyn.

Klasa jakościowa Rozciąg gwarantowany Odporność na przebicie Odporność na zerwanie Innowacyjność produktu Zastosowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur urna elit, condimentum vitae justo a, scelerisque interdum ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur urna elit, condimentum vitae justo a, scelerisque interdum ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur urna elit, condimentum vitae justo a, scelerisque interdum ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur urna elit, condimentum vitae justo a, scelerisque interdum ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur urna elit, condimentum vitae justo a, scelerisque interdum ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur urna elit, condimentum vitae justo a, scelerisque interdum ipsum.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur urna elit, condimentum vitae justo a, scelerisque interdum ipsum.

Rozciągi dla folii ręcznej

Tabela przestawia dostępne rozciągi dla wybranych grubości folii w danych klasach jakościowych dla folii Ręcznej

Wartości zawarte w tabeli przedstawiają procentowy rozciąg 1 m folii 

Grubość (μm)
6 25% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
7 30% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
8 40% N/D 110-120% N/D N/D N/D N/D 120-150% N/D N/D 150-180%
9 40% N/D 110-120% N/D N/D N/D N/D 120-150% N/D N/D 150-180%
10 40% 40% 110-120% N/D N/D N/D N/D 120-150% N/D N/D 180-200%
11 40% 40% 110-120% N/D N/D N/D N/D 120-150% N/D N/D 180-200%
12 45% 40% 120-150% 120-150% 150-180% N/D N/D 180-200% N/D N/D 220-250%
13 45% 40% 120-150% 120-150% 150-180% N/D N/D 180-200% N/D N/D 220-250%
14 45% 40% 120-150% 120-150% 150-180% N/D N/D 180-200% N/D N/D 220-250%
15 45% 40% 120-150% 120-150% 150-180% N/D N/D 180-200% N/D 220-250% 280-300%
16 45% 40% 120-150% 120-150% 150-180% N/D N/D 180-200% N/D 220-250% 280-300%
17 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 300-325%
18 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 300-325%
19 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 300-325%
20 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 310-335%
21 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 310-335%
22 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 310-335%
23 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 320-350%
24 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 320-350%
25 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 320-350%
26 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 350-370%
27 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 350-370%
28 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 350-370%
29 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 350-370%
30 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 350-370%
31 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 350-370%
32 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 350-370%
33 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 350-370%
34 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 350-370%
35 50% 40% 120-150% 120-150% 150-180% 180-200% 200-220% 220-250% 250-280% 280-300% 350-370%

Rozciągi dla folii maszynowej i Jumbo

Tabela przestawia dostępne rozciągi dla wybranych grubości folii w danych klasach jakościowych dla folii Maszynowej oraz folii Jumbo

Wartości zawarte w tabeli przedstawiają procentowy rozciąg 1 m folii 

Grubość (μm)
6 25% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
7 30% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
8 40% N/D 120% N/D N/D N/D N/D 150% N/D N/D 180%
9 40% N/D 120% N/D N/D N/D N/D 150% N/D N/D 180%
10 40% 40% 120% N/D N/D N/D N/D 150% N/D N/D 200%
11 40% 40% 120% N/D N/D N/D N/D 150% N/D N/D 200%
12 45% 40% 150% 150% 180% N/D N/D 200% N/D N/D 250%
13 45% 40% 150% 150% 180% N/D N/D 200% N/D N/D 250%
14 45% 40% 150% 150% 180% N/D N/D 200% N/D N/D 250%
15 45% 40% 150% 150% 180% N/D N/D 200% N/D 250% 300%
16 45% 40% 150% 150% 180% N/D N/D 200% N/D 250% 300%
17 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 325%
18 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 325%
19 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 325%
20 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 335%
21 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 335%
22 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 335%
23 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 350%
24 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 350%
25 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 350%
26 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 370%
27 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 370%
28 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 370%
29 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 370%
30 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 370%
31 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 370%
32 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 370%
33 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 370%
34 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 370%
35 50% 40% 150% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 370%

Rozciągi dla folii maszynowej i Jumboxxx

Tabela przestawia dostępne rozciągi dla wybranych grubości folii w danych klasach jakościowych dla folii Maszynowej oraz folii Jumbo

 
Grubość (μm) 7 8-9

10-11

12-14 15-16 17-19 20-22 23-25 26-35
Dostępny rozciąg gwarantowany 25% 30%

40% 120% 150% 180%

40% 120% 150% 200%

40% 45% 150% 180% 200% 250%

40% 45% 150% 180% 200% 250% 300%

40% 50% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 325% 40% 50% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 335% 40% 50% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 350% 40% 50% 150% 180% 200% 220% 250% 280% 300% 370%

  1.  
  2.  
  3.  

Skontaktuj się z nami

zadzwoń: +48 17 740 98 60

  1. dane firmy
  2. sprzedaż krajowa
  3. export

×

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×