Folia ręczna (czarna, biała, niebieska)
Folia stretch Ręczna służy do ręcznego owijania towaru na paletach. Folie ręczne o niższych grubościach najlepiej sprawdzają się przy asortymentach lekkich o zaokrąglonych kształtach (np. butelki plastikowe), natomiast folie o grubościach wyższych używane są przy zabezpieczaniu asortymentów ciężkich takich jak cegły, kostki brukowe, artykuły metalowe.
W zależności od potrzeb Klienta folię ręczną produkujemy w różnych grubościach od 20 do 30 mikronów oraz szerokościach 100mm, 250mm oraz 500mm.
Folia ręczna produkowana jest na trzech rodzajach tulei: 0,20kg, 0,25kg oraz 0,30kg. W zależności od potrzeb klienta.
Wymiary tulei:
- średnica wewnętrzna - 50mm
- szerokość - 520mm
- waga - 0,20kg ; 0,25kg ; 0,30kg
Do produkcji folii ręcznej 100mm oraz 250mm tuleje są odpowiednio cięte.
Poniżej standardowe wymiary oraz specyfikacja techniczna produktu.
UWAGA - FOLIA NIEBIESKA CZASOWO NIEDOSTĘPNA !!!
SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLIA RĘCZNA 100mm
|
GRUBOŚĆ [?m] |
WAGA BRUTTO ROLKI [kg] |
ILOŚĆ METRÓW [m] (+/- 5%) |
SZEROKOŚĆ ROLKI [mm] |
ILOŚĆ NA PALECIE EURO 120x80 [szt] |
ILOŚĆ NA PALECIE PRZEMYSŁOWEJ120x120 [szt] |
| 20 | 0,30 | 135 | 100 | 1560 | 2340 |
| 20 | 0,60 | 295 | 100 | 1155 | 1650 |
| 23 | 0,30 | 110 | 100 | 1560 | 2340 |
| 23 | 0,60 | 250 | 100 | 1155 | 1650 |
| 30 | 0,30 | 90 | 100 | 1560 | 2340 |
| 30 | 0,60 | 195 | 100 | 1155 | 1650 |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLIA RĘCZNA 250mm
|
GRUBOŚĆ [?m] |
WAGA NETTO ROLKI [kg] |
ILOŚĆ METRÓW [m] +/- 5% |
SZEROKOŚĆ ROLKI [mm] |
ILOŚĆ NA PALECIE EURO 120x80 [szt] |
ILOŚĆ NA PALECIE PRZEMYSŁOWEJ120x120 [szt] |
| 20 | 0,65 | 140 | 250 | 720 | 1200 |
| 20 | 0,75 | 165 | 250 | 720 | 1080 |
| 20 | 1,00 | 220 | 250 | 648 | 864 |
| 20 | 1,25 | 275 | 250 | 576 | 768 |
| 20 | 1,50 | 325 | 250 | 576 | 672 |
| 20 | 1,75 | 380 | 250 | 504 | 480 |
| 23 | 0,65 | 120 | 250 | 720 | 1200 |
| 23 | 0,75 | 140 | 250 | 720 | 1080 |
| 23 | 1,00 | 190 | 250 | 648 | 864 |
| 23 | 1,25 | 235 | 250 | 576 | 768 |
| 23 | 1,50 | 285 | 250 | 576 | 672 |
| 23 | 1,75 | 330 | 250 | 504 | 480 |
| 30 | 0,65 | 95 | 250 | 720 | 1200 |
| 30 | 0,75 | 110 | 250 | 720 | 1080 |
| 30 | 1,00 | 145 | 250 | 648 | 864 |
| 30 | 1,25 | 185 | 250 | 576 | 768 |
| 30 | 1,50 | 220 | 250 | 576 | 672 |
| 30 | 1,75 | 255 | 250 | 504 | 480 |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLIA RĘCZNA 500mm
|
GRUBOŚĆ [?m] |
WAGA NETTO ROLKI [kg] |
ILOŚĆ METRÓW [m] +/- 5% |
SZEROKOŚĆ ROLKI [mm] |
ILOŚĆ NA PALECIE EURO 120x80 [szt] |
ILOŚĆ NA PALECIE PRZEMYSŁOWEJ120x120 [szt] |
| 20 | 1,30 | 140 | 500 | 420 | 600 |
| 20 | 1,50 | 165 | 500 | 360 | 540 |
| 20 | 2,00 | 215 | 500 | 324 | 432 |
| 20 | 2,50 | 270 | 500 | 288 | 384 |
| 20 | 3,00 | 325 | 500 | 240 | 336 |
| 20 | 3,50 | 380 | 500 | 196 | 240 |
| 23 | 1,30 | 120 | 500 | 420 | 600 |
| 23 | 1,50 | 140 | 500 | 360 | 540 |
| 23 | 2,00 | 190 | 500 | 324 | 432 |
| 23 | 2,50 | 235 | 500 | 288 | 384 |
| 23 | 3,00 | 285 | 500 | 240 | 336 |
| 23 | 3,50 | 330 | 500 | 196 | 240 |
| 30 | 1,30 | 95 | 500 | 420 | 600 |
| 30 | 1,50 | 110 | 500 | 360 | 540 |
| 30 | 2,00 | 145 | 500 | 324 | 432 |
| 30 | 2,50 | 180 | 500 | 288 | 384 |
| 30 | 3,00 | 220 | 500 | 240 | 336 |
| 30 | 3,50 | 255 | 500 | 196 | 240 |
Istnieje możliwość otrzymania innych wymiarów folii dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.









